Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044412 16 386 472,04 16 375 173,44 16 375 173,44 0,045296 0,044412
IAD - EURO Bond EUR 0,042679 24 241 693,35 24 241 551,94 24 241 551,94 0,043490 0,042679
IAD - Global Index EUR 0,062185 151 165 409,60 150 994 961,80 150 994 961,80 0,064610 0,062185
IAD - CE Bond EUR 0,038252 9 033 399,53 8 968 792,21 8 968 792,21 0,038443 0,038252
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,024141 8 204 855,90 8 196 261,07 8 196 261,07 0,024696 0,024141
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,088419 497 126 293,80 488 393 400,40 483 598 269,50 0,091072 0,088419
IAD - Growth Opportunities EUR 0,048860 26 091 417,05 26 091 491,78 26 091 491,78 0,050326 0,048860
IAD - Český konzervativní EUR 0,050646 7 867 055,03 7 787 541,37 7 787 541,37 0,050646 0,050646
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043808 2 120 561,10 2 120 539,16 2 120 539,16 0,045122 0,042932
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041363 46 345 791,51 46 344 853,97 46 344 853,97 0,041363 0,041363
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042647 2 102 372,06 2 102 363,19 2 102 363,19 0,043926 0,041794
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 944,630000 93 826 768,37 93 826 768,37 93 826 768,37 944,630000 944,630000
IAD - Energy Fund EUR 1,967130 10 142 691,61 10 136 571,71 2 836 648,67 1,967130 1,967130
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,456760 99 618 000,10 40 581 024,50 40 581 024,50 1,500463 1,456760
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,138675 8 854 351,18 8 854 454,08 8 545 195,64 1,138675 1,138675
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 73,960000 4 430 377,48 4 430 377,48 4 430 377,48 76,178800 70,262000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 695,430000 4 920 739,22 4 920 739,22 4 920 739,22 702,384300 688,475700
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 1,019887 30 496,26 30 596,61 30 596,61 1,019887 1,019887
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 0,999958 34 163 941,82 29 975 145,99 22 979 826,81 1,014957 0,999958
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR